टेलीस्कोपिक बूम लिफ्ट डीजल पावर Daxlifter
सेल्फ प्रोपेल्ड टेलीस्कोपिक बूम लाइफtडीजल बिजुली संग ठूलो मात्रा मा निर्माण स्थलहरु, शिपयार्ड, पुल निर्माण र अन्य परियोजनाहरु मा प्रयोग को लागी उपयुक्त गतिशीलता र कुशल कार्य क्षमताहरु संग उपयुक्त छ। निस्सन्देह, यसको मूल्य अपेक्षाकृत उच्च छ। यदि तपाइँसँग पर्याप्त बजेट छैन, तपाइँ हाम्रो अधिक किफायती उत्पादनहरु, जस्तै विचार गर्न सक्नुहुन्छTowable बूम लिफ्ट. यो पनि राम्रो विन्यास छ, मात्र ३°० ° रोटेशन संग स्पष्ट बूम जस्तै। टेलिस्कोपिक सेल्फ प्रोपेल्ड बूम लिफ्ट बलियो डीजल पावर र सहायक बिजुली इकाई संग जो ग्रेडबिलिटी ४५%सम्म पुग्न सक्छ, बाधा पार गर्न सजिलो छ र कुनै न कुनै भूभाग मा काम गर्दछ।
प्राविधिक डाटा
मोडेलहरु | DX-60 | DX-66J | DX-72J | DX-80J | DX-86J | DX-98J | DX-105J | DX-125J |
काम गर्ने उचाइ | 20.3 मि | २२.३ मि | २३.m मि | 25.4 मि | २.4.४ मि | ३१.३ मि | ३३.m मि | 40.1 मि |
प्लेटफर्म उचाइ | १.3.३ मि | 20.3 मि | २२.२ मि | 23.7 मी | 26.7 मी | २ .6 ..6 मि | ३२ मि | 38.4 मि |
अधिकतम तेर्सो पहुँच | १५.० m मि | १.3.३ मि | २०.२ मि | 20.3 मि | २३.४ मि | २१.२ मि | 24.4 मि | 24.4 मि |
प्लेटफर्म लम्बाई | ०.9 १ मि | ०.9 १ मि | ०.9 १ मि | ०.9 १ मि | ०.9 १ मि | ०.9 १ मि | ०.9 १ मि | ०.9 १ मि |
प्लेटफर्म चौडाइ | २.४३ मि | २.४३ मि | २.४४ मि | २.४४ मि | २.४४ मि | २.४४ मि | २.४४ मि | २.४४ मि |
समग्र उचाइ | २.67 मिटर | २.67 मिटर | २.70० मि | २.70० मि | २.m मि | २.m मि | 3.08 मि | 3.08 मि |
समग्र लम्बाई | 8.45 मि | १०.२7 मि | १०.9 m मि | ११.३ मि | १२.४m मि | १३.५ मि | १४.०२ मि | १४.१ मि |
समग्र चौडाइ | २.४३ मि | २.४३ मि | 2.50 मि | 2.50 मि | 2.50 मि | 2.50 मि | ३.३५ मि | ३.३५ मि |
व्हीलबेस | २.४m मि | २.४m मि | 2.50 मि | 2.50 मि | 3.0 मी | 3.0 मी | ३.6 मि | ३.6 मि |
ग्राउन्ड क्लियरन्स | ०.३ मि | ०.३ मि | ०.४३ मि | ०.४३ मि | ०.४३ मि | ०.४३ मि | ०.४३ मि | ०.४३ मि |
अधिकतम प्लेटफर्म कब्जा | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
लिफ्ट क्षमता | 230 किलो | 230 किलो | 230 किलो | 230 किलो | २०० किलो | २०० किलो | 340 किलो | 340 किलो |
टर्नटेबल रोटेशन | 360 डिग्री | 360 डिग्री | 360 डिग्री | 360 डिग्री | 360 डिग्री | 360 डिग्री | 360 डिग्री | 360 डिग्री |
प्लेटफर्म रोटेशन | 160 | 180 ° | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
DriveSpeed (प्लेटफर्म कम) | 6.8 किमी/घन्टा | 6.8 किमी/घन्टा | 6.3 किमी/घन्टा | 6.3 किमी/घन्टा | ५.३ किमी/घन्टा | ५.३ किमी/घन्टा | ४.४ किमी/घन्टा | ४.४ किमी/घन्टा |
DriveSpeed (प्लेटफर्म उन्नत) | ०.8 किमी/घन्टा | ०.8 किमी/घन्टा | १.३ किमी/घन्टा | १.१ किमी/घन्टा | १.१ किमी/घन्टा | १.१ किमी/घन्टा | १.१ किमी/घन्टा | १.१ किमी/घन्टा |
त्रिज्या-भित्र भर्न | २.४ मि | २.४ मि | 3.0 मी | 3.0 मी | 3.59 मि | 3.59 मि | ४.१४ मि | ४.१४ मि |
त्रिज्या-बाहिर घुमाउँदै | ५.१३ मि | ५.१३ मि | ५.२ मि | ५.२ मि | 25.२५ मि | 25.२५ मि | .5.५6 मि | .5.५6 मि |
ग्रेडबिलिटी (2WD) | ४५% | ४५% | ४५% | ३०% | ३०% | ३०% | ३०% | ३०% |
ग्रेडबिलिटी (4WD) | ४५% | ४५% | ४५% | ४५% | ४५% | ४५% | ४५% | ४५% |
टायर | 38.5X14-20 | 38.5X14-20 | 9.00-20 | 9.00-20 | 12.00-20/8.5 | 12.00-20/8.5 | 12.00-20/8.5 | 12.00-20/8.5 |
उर्जा स्रोत | कमिन्स /पर्किन्स | कमिन्स /पर्किन्स | कमिन्स /पर्किन्स | कमिन्स /पर्किन्स | कमिन्स /पर्किन्स | कमिन्स /पर्किन्स | कमिन्स /पर्किन्स | कमिन्स /पर्किन्स |
सहायक शक्ति एकाइ | 12V डीसी | 12V डीसी | 24V डीसी | 24V डीसी | 24V डीसी | 24V डीसी | 24V डीसी | 24V डीसी |
हाइड्रोलिक जलाशय क्षमता | १२० एल | १२० एल | १ 190 ० एल | १ 190 ० एल | १ 190 ० एल | १ 190 ० एल | २5५ एल | २5५ एल |
इन्धन ट्यांकी क्षमता | 130L | 130L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L |
वजन (2WD) |
12140 किलो |
१२6४० किलो |
13140 किलो |
13640 किलो |
16440 किलो |
16940 किलो |
18660 किलो |
20160 किलो |
वजन (4WD) |
१२२२० किलो |
१२7२० किलो |
१३२२० किलो |
13720 किलो |
16520 किलो |
17020 किलो |
18740 किलो |
20240 किलो |